| SPECIFICATIONS | FP 10000Q | FP 14000Q |
| 8 ohms Stereo Power | 4×1300W | 2×2350W |
| 4 ohms Stereo Power | 4×2100W | 2×4400W |
| 2 ohms Stereo Power | 4×2500W | 2×7000W |
| 8 ohms Bridged Power | 2×4200W | 8800W |
| 4 ohms Bridged Power | 2×5000W | 14000W |
| Frequency Response(1W/8Ω)+0/-dB | 6.8 Hz-34 kHz | 2Hz-34.2 kHz |
| Input impedance | 20 k0hm | |
| THD 20Hz - 20 kHz for 1W | <0.1% | |
| Signal-to-Noise Ratio | >112 dBA | |
| Channel separation(Crosstalk) at 1kHz | >70 dB | |
| Voltage Gain(dB) | 23,26,29,32,35,38,41,44 dB selectable | |
| Input Connectors(per channel) | 3-pin XLR,electronically balanced | |
| Output Connectors(per channel) | Neutrik Speakon or Binding Posts | |
| Cooling | front-to-rear airflow,temperature controlled speed | |
| Amplifier Protection | short circuit,open circuit,direct voltage,high temperature,radio-frequency,ultralow frequenc,current peak limitery. | |
| Dimensions (W×H×L) | 88mm×483mm×396mm | |
| Packing dimension(W×H×L) | 180mm×560mm×500mm | |
| Net weight | 12kg | |
| Gross weight | 13.4kg | |
Fp系列是一款高性能的開關電源功效,結構緊湊、合理;每個通道都具備獨立可調的峰值輸出電壓,使放大器可以方便驅動不同功率大小的擴大機;智能保護電路提供先進的技術來保護內部線路和連接的負載,可以在極端條件下保護放大器和擴大機。